Статистика поступивших средств в первом квартале 2025 года
Статистика поступивших средств за первый квартал 2025
№/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 2 | 25 | 600 | 10,2 |
2 | Развитие спортивной инфраструктуры | ||||
3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 6 | 75 | 5300 | 89,8 |
Итого: | 8 | 5900 |
Опубликован: 22.04.2025