Реестр разрешений на проведение вскрышных работ

Код разрешенияНомерВыданоДействует сДействует поПродлено доНазвание улицыДомКорпусПримечание
723 279 ООО "СТРОЙМОНТАЖ - 53", ОГРН 1135321006413 16.08.2023 04.09.2023 30.11.2023 Никольская улица 14 А
724 280 ООО "СТРОЙМОНТАЖ - 53", ОГРН 1135321006413 16.08.2023 04.09.2023 30.11.2023 Никольская улица 14 А
777 327 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 04.09.2023 21.09.2023 01.12.2023 Яковлева улица Котельная № 13
835 370 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 28.09.2023 17.10.2023 15.03.2024 Ломоносова улица 5 А
883 392 ООО "ПОЛИМЕРТЕХМОНТАЖ", ОГРН 1147154010838 11.10.2023 08.11.2023 30.03.2024 Ломоносова улица 40
867 416 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 16.10.2023 02.11.2023 30.11.2023 Александра Корсунова проспект 36 2
855 408 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 16.10.2023 02.11.2023 15.03.2024 Яковлева улица 1 А от здания котельной № 13
865 415 ООО "АВТИН", ОГРН 1177847157069 17.10.2023 07.12.2023 Стратилатовская улица 5
894 423 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 18.10.2023 07.11.2023 01.12.2023 Мерецкова-Волосова улица 13
863 414 ООО "АВТИН", ОГРН 1177847157069 18.10.2023 07.12.2023 Псковская улица 36
898 424 Степанов Сергей Дмитриевич 19.10.2023 08.11.2023 15.05.2024 Волховская улица 14
903 427 ООО "ЭФФЕКТ", ОГРН 1145321002496 20.10.2023 09.11.2023 01.03.2024 Береговая улица КН 53:23:7601701
918 440 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 24.10.2023 13.11.2023 30.11.2023 Рахманинова улица 4
917 439 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 24.10.2023 13.11.2023 30.11.2023 Попова улица 14/32
921 442 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.10.2023 14.11.2023 30.11.2023 Менделеева улица 10
924 444 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.10.2023 14.11.2023 30.11.2023 Державина площадь 6
944 454 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 30.10.2023 11.11.2023 15.03.2024 Кочетова улица 19
947 457 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 31.10.2023 14.11.2023 30.11.2023 Парковая улица 19
946 456 ООО "ПРИЗМА", ОГРН 1022100906475 01.11.2023 21.11.2023 25.12.2023 Большая Санкт-Петербургская улица 82 А
932 465 ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС", ОГРН 1181001006812 01.11.2023 21.11.2023 01.04.2024 Октябрьская улица 5 Здание ЖД вокзала
937 466 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 02.11.2023 22.11.2023 01.12.2023 Даньславля улица 9
929 463 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 02.11.2023 22.11.2023 08.12.2023 Щусева улица 10 2
940 450 ООО "СТМСельстрой", ОГРН 1045300268430 06.11.2023 04.12.2023 Большая Санкт-Петербургская улица 104
941 451 ООО "ПРОМО", ОГРН 1227800151875 07.11.2023 24.11.2023 15.12.2023 Большая Московская улица пересечение с ул.Державина
955 470 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 08.11.2023 27.11.2023 04.12.2023 Козьмодемьянская улица 9
959 473 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 09.11.2023 28.11.2023 04.12.2023 30 лет Октября парк напротив Церкви Бориса и Глеба
962 475 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 09.11.2023 28.11.2023 15.03.2024 Чудинцева улица 11/62
963 476 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 12.11.2023 30.11.2023 30.11.2023 Ломоносова улица 12
957 471 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 13.11.2023 30.11.2023 Коммунальная улица 12
965 477 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 14.11.2023 15.12.2023 Речная улица Юрьевское шоссе
969 479 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 15.11.2023 04.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнефтегаз до подъма на виадуг
983 487 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 19.11.2023 07.12.2023 Большая Санкт-Петербургская улица 150
984 488 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 19.11.2023 07.12.2023 Свободы улица 23
979 485 ПAO междуг. и международной электрической связи "Ростелеком", ОГРН 1027700198767 20.11.2023 07.12.2023 15.03.2024 Старорусский бульвар 31 2 участок
971 480 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 20.11.2023 07.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнефтегаз до подъема на виадук (2участок)
981 486 ООО "НТК "ЛИДЕР", ОГРН 1165321050322 20.11.2023 07.12.2023 Вяжищский проезд
986 490 ООО "Градис", ОГРН 1217800203609 20.11.2023 07.12.2023 Сырковское шоссе пересечение пр.Мира и пр.А.Корсунова в сторону виадука
967 478 ПAO междуг. и международной электрической связи "Ростелеком", ОГРН 1027700198767 20.11.2023 07.12.2023 Старорусский бульвар 31
992 494 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 21.11.2023 08.12.2023 Михайлова улица 26
985 489 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 21.11.2023 08.12.2023 Кречевицы мкр ул.Михайловская д.3 А
989 492 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 21.11.2023 08.12.2023 Десятинная улица 5
999 499 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 22.11.2023 11.12.2023 Мерецкова-Волосова улица 1/1
993 495 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 22.11.2023 11.12.2023 Химиков улица 15
973 481 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 22.11.2023 11.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнфтегаз до подъема на виадук (3 участок)
995 497 ООО "АВТИН", ОГРН 1177847157069 23.11.2023 12.12.2023 Псковская улица 36
997 498 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 24.11.2023 13.12.2023 Рахманинова улица 6 2
994 496 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", ОГРН 1025300780812 24.11.2023 13.12.2023 Линейная улица 30
1001 501 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.11.2023 14.12.2023 Мира проспект 19 4
1000 500 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 25.11.2023 14.12.2023 Александра Корсунова проспект 40 1
1002 502 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 26.11.2023 15.12.2023 Бетонная улица 14
1003 503 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 26.11.2023 14.12.2023 Исаакиевский переулок 2
987 491 ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ", ОГРН 1195321005109 27.11.2023 14.12.2023 Великая улица 20
974 482 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 27.11.2023 14.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнефтегаз до плдъема на виадук ( 4 участок )
991 493 ИП Исаичкин Борис Матвеевич, ОГРНИП 317532100024382 27.11.2023 14.12.2023 Псковская улица от д.1 до д.4 в сторону ДК Город
1007 507 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 27.11.2023 14.12.2023 Десятинная улица 4 до дома № 5
1006 505 ЗАО "Проектстрой", ОГРН 1025300784068 27.11.2023 25.12.2023 Большая Московская улица до ул.Королева Деревяницкого жилого района
1005 504 ЗАО "Проектстрой", ОГРН 1025300784068 27.11.2023 25.12.2023 Большая Московская улица 136 до ул.Королева Деревяницкого жилого района
1004 506 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 27.11.2023 14.12.2023 Коровникова улица 17
1009 508 ООО "ТК Новгородская", ОГРН 1135321001639 28.11.2023 15.12.2023 Рогатица улица 27/56
975 483 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 29.11.2023 18.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнефтегаз до подъема на виадук ( 5 участок)
1011 509 МУП "Новгородский водоканал", ОГРН 1025300798522 01.12.2023 29.12.2023 Юрьевское шоссе 1 Строительство насосной станции по Юрьевскому шоссе
977 484 ООО "СК АКТИВ", ОГРН 1175321003076 01.12.2023 20.12.2023 31.12.2023 Лужское шоссе от АЗС Сургутнефтегаз до подъма на виадук